の宿泊予約・航空券付き宿泊プラン <ホテルでポン!>
現在じゃらんWebサービスでシステムエラー発生中のため、下記予約サイトをご参照ください。 |
※本ページはプロモーションが含まれています |
< >
【】 全124室
お一人様 円~ じゃらん口コミ (件)
住所 | 〒 |
電話番号 | 0537-61-1311 |
アクセス | JR掛川駅より徒歩2分・天竜浜名湖線掛川駅より徒歩3分/東名高速道路掛川ICより車で5分/エコパスタジアムより車で15分 |
駐車場 | あり 無料 予約不要 ホテルP満車時は契約Pの利用可 (バス・トラックなどの大型車は予約要・有料) |
部屋設備 | テレビ/有料ビデオ/電話/ファックス(一部)/有線LAN/無線LAN(一部)/ティーサーバー/お茶セット/冷蔵庫/ドライヤー/ズボンプレッサー(貸出)/ズボンプレッサー(一部)/電気スタンド(貸出)/アイロン(貸出)/加湿器/加湿器(貸出)/洗浄機付トイレ/石鹸(固形)/ボディーソープ/シャンプー/リンス/ハミガキセット/カミソリ/くし/タオル/バスタオル/浴衣/スリッパ/パジャマ/ |
食事場所 | 夕食: 朝食:レストラン(バイキング)/ |
館内設備 | サービスコーナー(売店,備品貸出)あり/無線LANルーター貸出あり/コミックライブラリー(漫画本1,000冊)あり/パソコン利用可/ファックス送信可/禁煙ルーム/売店/マッサージサービス/モーニングコール/宅配便/自動販売機/コインランドリー(有料)/駐車場あり/ |
バリアフリー | バリアフリー用トイレ/客室内に洋式トイレあり/館内の点字案内/ |
クチコミ評価(総合) | サービス・接客 | お食事 | お部屋 | お風呂 | 立地 | 設備・アメニティ |
じゃらん: 楽天:3.98 |
3.79 | 4.09 | 3.56 | 3.12 | 4.31 | 3.58 |
※クチコミは5点満点。基準(普通レベル)は3.0ですが、予約したお部屋や食事プランによっても個人的評価は異なります。総合以外のクチコミ評価は楽天トラベル提供。
この宿泊施設の標高(海抜)は、0 mです (日本の標高は東京湾の平均海面が基準となります)
▲くれたけイン掛川 (くれたけいん かけがわ)の宿泊情報 <ホテルでポン!>
該当する宿泊施設はありませんでした
露天風呂付客室 |
夕食がお部屋食 |
厳選の高級宿 |
2食付1万円以下 |
5000円以下 |
格安バイキング |
にごり湯 |
サウナのある宿 |
グランピング |
ペットと泊まる |
貸別荘・コテージ |
ペンション・民宿 |
ゴルフ場検索 |
[PR] JTBツアー |
[PR] じゃらんパック |
直前に泊まれる宿・ホテル検索